
| Judul | Metode penelitian geografi / Drs. H. Moh. Pabundu Tika, M.M. |
| Pengarang | Pabundu Tika |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2005 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 162 hlm :Ilus. ;15,4 x 22,7 cm |
| ISBN | 979-526-771-X |
| Subjek | Metode Penelitian |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 18.754/Pb-06 | 001.4 PAB m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 18.755/Pb-06 | 001.4 PAB m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 18.756/Pb-06 | 001.4 PAB m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000146 | ||
| 005 | 20220127084948 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220127################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-526-771-X |
| 035 | # | # | $a 0010-0122000146 |
| 082 | # | # | $a 001.4 |
| 084 | # | # | $a 001.4 PAB m |
| 100 | 0 | # | $a Pabundu Tika |
| 245 | 1 | # | $a Metode penelitian geografi /$c Drs. H. Moh. Pabundu Tika, M.M. |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2005 |
| 300 | # | # | $a xvi, 162 hlm : $b Ilus. ; $c 15,4 x 22,7 cm |
| 650 | # | 4 | $a Metode Penelitian |
| 990 | # | # | $a 18.754/Pb-06 |
| 990 | # | # | $a 18.754/Pb-06 |
| 990 | # | # | $a 18.754/Pb-06 |
| 990 | # | # | $a 18.755/Pb-06 |
| 990 | # | # | $a 18.755/Pb-06 |
| 990 | # | # | $a 18.755/Pb-06 |
| 990 | # | # | $a 18.756/Pb-06 |
| 990 | # | # | $a 18.756/Pb-06 |
| 990 | # | # | $a 18.756/Pb-06 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :