
| Judul | Statistik untuk penelitian / Prof. DR. Sugiyono |
| Pengarang | Sugiyono |
| EDISI | Cet. 25 |
| Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2014 |
| Deskripsi Fisik | xxvi, 389 hlm :Illus ;16 x 24 cm |
| ISBN | 978-979-8433-10-8 |
| Subjek | Riset, Metode Statistika |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 46.420/Pb-015 | 001.4 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 46.421/Pb-015 | 001.4 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tidak diketahui |
| 46.422/Pb-015 | 001.4 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 46.423/Pb-015 | 001.4 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Dipinjam |
| 46.424/Pb-015 | 001.4 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 46.425/Pb-015 | 001.4 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Dipinjam |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000021 | ||
| 005 | 20220125105222 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220125################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-8433-10-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0122000021 |
| 082 | # | # | $a 001.4 |
| 084 | # | # | $a 001.4 SUG s |
| 100 | 0 | # | $a Sugiyono |
| 245 | 1 | # | $a Statistik untuk penelitian /$c Prof. DR. Sugiyono |
| 250 | # | # | $a Cet. 25 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Alfabeta,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a xxvi, 389 hlm : $b Illus ; $c 16 x 24 cm |
| 600 | # | 4 | $a Riset, Metode Statistika |
| 990 | # | # | $a 46.420/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.420/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.420/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.420/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.420/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.420/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.420/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.420/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.421/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.421/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.421/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.421/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.421/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.421/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.421/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.421/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.422/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.422/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.422/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.422/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.422/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.422/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.422/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.422/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.423/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.423/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.423/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.423/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.423/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.423/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.423/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.423/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.424/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.424/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.424/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.424/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.424/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.424/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.424/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.424/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.425/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.425/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.425/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.425/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.425/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.425/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.425/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.425/Pb-015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :