
| Judul | Desain dan implementasi riset eksperimen / Ertambang Nahartyo, Ph. D, CMA. |
| Pengarang | Ertambang Nahartyo |
| EDISI | Ed. I |
| Penerbitan | Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2012 |
| Deskripsi Fisik | x, 198 hlm. :Ilus. ;16 x 24 cm. |
| ISBN | 978-979-3532-58-5 |
| Subjek | Metodologi Penelitian |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 49.488/Pb-16 | 001.4 ERT d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 49.491/Pb-16 | 001.4 ERT d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tidak Tersedia |
| 49.492/Pb-16 | 001.4 ERT d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 49.493/Pb-16 | 001.4 ERT d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 49.489/Pb-16 | 001.4 ERT d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000276 | ||
| 005 | 20220204035021 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220204################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-3532-58-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0222000076 |
| 082 | # | # | $a 001.4 |
| 084 | # | # | $a 001.4 ERT d |
| 100 | 0 | # | $a Ertambang Nahartyo |
| 245 | 1 | # | $a Desain dan implementasi riset eksperimen /$c Ertambang Nahartyo, Ph. D, CMA. |
| 250 | # | # | $a Ed. I |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b UPP STIM YKPN,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a x, 198 hlm. : $b Ilus. ; $c 16 x 24 cm. |
| 650 | # | 4 | $a Metodologi Penelitian |
| 990 | # | # | $a 49.488/Pb-16 |
| 990 | # | # | $a 49.488/Pb-16 |
| 990 | # | # | $a 49.489/Pb-16 |
| 990 | # | # | $a 49.491/Pb-16 |
| 990 | # | # | $a 49.491/Pb-16 |
| 990 | # | # | $a 49.492/Pb-16 |
| 990 | # | # | $a 49.492/Pb-16 |
| 990 | # | # | $a 49.493/Pb-16 |
| 990 | # | # | $a 49.493/Pb-16 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :