
| Judul | Pengantar Statistik / Prof.Dr.Husaini Usman,M.PD.,M.T. |
| Pengarang | Husaini Usman Purnomo Setiady Akbar |
| EDISI | Cet.VII |
| Penerbitan | Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015 |
| Deskripsi Fisik | xix, 363 hlm. :Ilus ;15,5 x 23 cm. |
| ISBN | 979-526-222-x |
| Subjek | Penelitian, metode statistik |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 51.934/pb/2017 | 001.4 HUS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 51.935/pb-2017 | 001.4 HUS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 51.936/pb-2017 | 001.4 HUS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000327 | ||
| 005 | 20220207120629 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220207################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-526-222-x |
| 035 | # | # | $a 0010-0222000127 |
| 082 | # | # | $a 001.4 |
| 084 | # | # | $a 001.4 HUS p |
| 100 | 0 | # | $a Husaini Usman |
| 245 | 1 | # | $a Pengantar Statistik /$c Prof.Dr.Husaini Usman,M.PD.,M.T. |
| 250 | # | # | $a Cet.VII |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Bumi Aksara,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a xix, 363 hlm. : $b Ilus ; $c 15,5 x 23 cm. |
| 650 | # | 4 | $a Penelitian, metode statistik |
| 700 | 0 | # | $a Purnomo Setiady Akbar |
| 990 | # | # | $a 51.934/pb/2017 |
| 990 | # | # | $a 51.934/pb/2017 |
| 990 | # | # | $a 51.934/pb/2017 |
| 990 | # | # | $a 51.935/pb-2017 |
| 990 | # | # | $a 51.935/pb-2017 |
| 990 | # | # | $a 51.935/pb-2017 |
| 990 | # | # | $a 51.936/pb-2017 |
| 990 | # | # | $a 51.936/pb-2017 |
| 990 | # | # | $a 51.936/pb-2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :