
| Judul | Statistika terapan : Teori, contoh kasus, dan aplikasi dengan spss / Mohammad Farhan Qudratullah |
| Pengarang | Mohammad Farhan Qudratullah |
| EDISI | Ed.I. |
| Penerbitan | Yogyakarta : CV.Andi Offset, 2014 |
| Deskripsi Fisik | viii, 484 hlm. :Ilus ;19 x 23 cm |
| ISBN | 978-979-29-4606-2 |
| Subjek | Pengolahan data ilmu komputer |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 52.933/pb-017 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Anak | Tidak diketahui | |
| 52.934/pb-017 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Anak | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000339 | ||
| 005 | 20220207031533 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220207################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-4606-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0222000139 |
| 082 | # | # | $a 004 |
| 084 | # | # | $a 004 MOH s |
| 100 | 0 | # | $a Mohammad Farhan Qudratullah |
| 245 | 1 | # | $a Statistika terapan : $b Teori, contoh kasus, dan aplikasi dengan spss /$c Mohammad Farhan Qudratullah |
| 250 | # | # | $a Ed.I. |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b CV.Andi Offset,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a viii, 484 hlm. : $b Ilus ; $c 19 x 23 cm |
| 600 | # | 4 | $a Pengolahan data ilmu komputer |
| 990 | # | # | $a 52.933/pb-017 |
| 990 | # | # | $a 52.933/pb-017 |
| 990 | # | # | $a 52.934/pb-017 |
| 990 | # | # | $a 52.934/pb-017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :