
| Judul | Metode kuantitatif untuk analisis ekonomi dan bisnis / Muhammad Teguh |
| Pengarang | Muhammad Teguh |
| EDISI | Ed. I |
| Penerbitan | Jakarta : Rajawali pers, 2014 |
| Deskripsi Fisik | xviii, 234 hlm. :Ilus. ;15,5 x 23 cm. |
| ISBN | 978-979-769-702-0 |
| Subjek | Metode riset penelitian ekonomi |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 52.143/Pb-017 | 330.072 MUH m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 52.144/Pb-017 | 330.072 MUH m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004837 | ||
| 005 | 20220804044000 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220804################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-769-702-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0822000146 |
| 082 | # | # | $a 330.072 |
| 084 | # | # | $a 330.072 MUH m |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad Teguh |
| 245 | 1 | # | $a Metode kuantitatif untuk analisis ekonomi dan bisnis /$c Muhammad Teguh |
| 250 | # | # | $a Ed. I |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajawali pers,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a xviii, 234 hlm. : $b Ilus. ; $c 15,5 x 23 cm. |
| 650 | # | 4 | $a Metode riset penelitian ekonomi |
| 990 | # | # | $a 52.143/Pb-017 |
| 990 | # | # | $a 52.143/Pb-017 |
| 990 | # | # | $a 52.143/Pb017 |
| 990 | # | # | $a 52.144/Pb-017 |
| 990 | # | # | $a 52.144/Pb-017 |
Content Unduh katalog