
| Judul | Penelitian diagnostik : Dasar-dasar teoretis dan aplikasi dengan program spss dan stata / M.Sopiyudin Dahlan |
| Pengarang | Sopiyudin Dahlan |
| Penerbitan | Jakarta : Salemba medika, 2009 |
| Deskripsi Fisik | 174 hlm. :Ilus ;15,5 x 24 cm |
| ISBN | 978-602-8570-16-9 |
| Subjek | Metode penelitian |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 45.982/pb/015 | 001.4 SOP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 45.983/pb/015 | 001.4 SOP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tidak diketahui |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000347 | ||
| 005 | 20220207034455 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220207################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-8570-16-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0222000147 |
| 082 | # | # | $a 001.4 |
| 084 | # | # | $a 001.4 SOP p |
| 100 | 0 | # | $a Sopiyudin Dahlan |
| 245 | 1 | # | $a Penelitian diagnostik : $b Dasar-dasar teoretis dan aplikasi dengan program spss dan stata /$c M.Sopiyudin Dahlan |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba medika,$c 2009 |
| 300 | # | # | $a 174 hlm. : $b Ilus ; $c 15,5 x 24 cm |
| 600 | # | 4 | $a Metode penelitian |
| 990 | # | # | $a 45.982/pb/015 |
| 990 | # | # | $a 45.982/pb/015 |
| 990 | # | # | $a 45.983/pb/015 |
| 990 | # | # | $a 45.983/pb/015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :