
| Judul | Statistik untuk kedokteran dan kesehatan : Deskriptif, bivariat dan multivariat, dilengkapi aplikasi dengan menggunakan SPSS / Muhammad Sopiyudin Dahlan |
| Pengarang | Sopiyudin Dahlan |
| Penerbitan | Jakarta : Salemba Medika, 2013 |
| Deskripsi Fisik | xxviii, 249 hlm. :Ilus. ;15,8 x 23,4 cm |
| ISBN | 978-602-8570-41-1 |
| Subjek | Metode Penelitian |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Kelompok khusus |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 45.944/Pb-15 | 001.4 SOP s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tidak diketahui |
| 45.945/Pb-15 | 001.4 SOP s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000409 | ||
| 005 | 20220208040236 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220208################f##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-8570-41-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0222000209 |
| 082 | # | # | $a 001.4 |
| 084 | # | # | $a 001.4 SOP s |
| 100 | 0 | # | $a Sopiyudin Dahlan |
| 245 | 1 | # | $a Statistik untuk kedokteran dan kesehatan : $b Deskriptif, bivariat dan multivariat, dilengkapi aplikasi dengan menggunakan SPSS /$c Muhammad Sopiyudin Dahlan |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba Medika,$c 2013 |
| 300 | # | # | $a xxviii, 249 hlm. : $b Ilus. ; $c 15,8 x 23,4 cm |
| 650 | # | 4 | $a Metode Penelitian |
| 990 | # | # | $a 45.944/Pb-15 |
| 990 | # | # | $a 45.944/Pb-15 |
| 990 | # | # | $a 45.945/Pb-15 |
| 990 | # | # | $a 45.945/Pb-15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :