
| Judul | Statistika eksperimenrekayasa / Dr. Tedjo N. Reksoatmodjo, ST., M.Pd |
| Pengarang | Tedjo N. Reksoatmodjo |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Bandung : PT. Refika Aditama, 2009 |
| Deskripsi Fisik | xii, 381 hlm :Illus ;18 x 25,5 cm |
| ISBN | 978-602-602-8650-00-7 |
| Subjek | Metode Statistik |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 46.431/Pb-015 | 001.4 TED s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 46.432/Pb-015 | 001.4 TED s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 46.433/Pb-015 | 001.4 TED s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 46.434/Pb-015 | 001.4 TED s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 46.435/Pb-015 | 001.4 TED s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 46.436/Pb-015 | 001.4 TED s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000018 | ||
| 005 | 20220125102227 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220125################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-602-8650-00-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0122000018 |
| 082 | # | # | $a 001.4 |
| 084 | # | # | $a 001.4 TED s |
| 100 | 0 | # | $a Tedjo N. Reksoatmodjo |
| 245 | 1 | # | $a Statistika eksperimenrekayasa /$c Dr. Tedjo N. Reksoatmodjo, ST., M.Pd |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b PT. Refika Aditama,$c 2009 |
| 300 | # | # | $a xii, 381 hlm : $b Illus ; $c 18 x 25,5 cm |
| 600 | # | 4 | $a Metode Statistik |
| 990 | # | # | $a 46.431/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.431/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.431/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.431/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.431/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.431/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.431/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.432/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.432/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.432/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.432/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.432/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.432/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.432/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.433/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.433/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.433/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.433/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.433/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.433/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.433/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.434/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.434/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.434/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.434/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.434/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.434/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.434/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.435/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.435/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.435/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.435/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.435/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.435/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.435/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.436/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.436/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.436/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.436/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.436/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.436/Pb-015 |
| 990 | # | # | $a 46.436/Pb-015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :