
| Judul | Statistik kesehatan / I Ketut Swarjana, S.K.M,M.P.H |
| Pengarang | Swarjana I Ketut |
| EDISI | Ed. I |
| Penerbitan | Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2016 |
| Deskripsi Fisik | xii, 262 hlm. :Ilus. ;19 x 23 cm. |
| ISBN | 978-979-29-5562-0 |
| Subjek | Metode Statistik |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 51.020/Pb-17 | 001.4 SWA s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 51.021/Pb-17 | 001.4 SWA s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 51.022/Pb-17 | 001.4 SWA s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Mataram - Ruang Baca Dewasa | Tidak diketahui |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000061 | ||
| 005 | 20220126100944 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220126################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-5562-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0122000061 |
| 082 | # | # | $a 001.4 |
| 084 | # | # | $a 001.4 SWA s |
| 100 | 0 | # | $a Swarjana I Ketut |
| 245 | 1 | # | $a Statistik kesehatan /$c I Ketut Swarjana, S.K.M,M.P.H |
| 250 | # | # | $a Ed. I |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b CV. Andi Offset,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a xii, 262 hlm. : $b Ilus. ; $c 19 x 23 cm. |
| 600 | # | 4 | $a Metode Statistik |
| 990 | # | # | $a 51.020/Pb-17 |
| 990 | # | # | $a 51.020/Pb-17 |
| 990 | # | # | $a 51.021/Pb-17 |
| 990 | # | # | $a 51.021/Pb-17 |
| 990 | # | # | $a 51.022/Pb-17 |
| 990 | # | # | $a 51.022/Pb-17 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :